Last login: Wed Dec 20 08:52:43 on ttys010
waxapp:~ wax$ node /Users/wax/NODE/SCALP/cours.js 
DAX 2000...2017
2000/01/03 00:00:00 	   6961.70	   6750.80	   -210.90	BUY       	   -210.90	   -210.90	
2000/01/04 00:00:00 	   6747.20	   6587.00	   -160.20	BUY       	   -160.20	   -371.10	
2000/01/05 00:00:00 	   6585.90	   6502.10	    -83.80	BUY       	    -83.80	   -454.90	
2000/01/06 00:00:00 	   6501.50	   6474.90	    -26.60	BUY       	    -26.60	   -481.50	
2000/01/07 00:00:00 	   6489.90	   6781.00	    291.10	BUY       	    291.10	   -190.40	
2000/01/10 00:00:00 	   6785.50	   6925.50	    140.00	SELL      	   -140.00	   -330.40	
2000/01/11 00:00:00 	   6926.00	   6891.30	    -34.70	SELL      	     34.70	   -295.70	
2000/01/12 00:00:00 	   6878.90	   6912.80	     33.90	BUY       	     33.90	   -261.80	
2000/01/13 00:00:00 	   6913.10	   6956.00	     42.90	SELL      	    -42.90	   -304.70	
2000/01/14 00:00:00 	   6960.30	   7173.20	    212.90	SELL      	   -212.90	   -517.60	
2000/01/17 00:00:00 	   7177.50	   7258.90	     81.40	SELL      	    -81.40	   -599.00	
2000/01/18 00:00:00 	   7262.20	   7072.10	   -190.10	SELL      	    190.10	   -408.90	
2000/01/19 00:00:00 	   7065.30	   7091.00	     25.70	BUY       	     25.70	   -383.20	
2000/01/20 00:00:00 	   7096.00	   7112.70	     16.70	SELL      	    -16.70	   -399.90	
2000/01/21 00:00:00 	   7103.70	   6992.80	   -110.90	SELL      	    110.90	   -289.00	
2000/01/24 00:00:00 	   6987.60	   6932.00	    -55.60	BUY       	    -55.60	   -344.60	
2000/01/25 00:00:00 	   6928.10	   6809.60	   -118.50	BUY       	   -118.50	   -463.10	
2000/01/26 00:00:00 	   6838.10	   6969.40	    131.30	BUY       	    131.30	   -331.80	
2000/01/27 00:00:00 	   6983.40	   7126.10	    142.70	SELL      	   -142.70	   -474.50	
2000/01/28 00:00:00 	   7128.00	   7066.60	    -61.40	SELL      	     61.40	   -413.10	
2000/01/31 00:00:00 	   7054.20	   6835.60	   -218.60	BUY       	   -218.60	   -631.70	
Total mois 	1	:	-631.70	ratio g-p : -5	
	
2000/02/01 00:00:00 	   6841.10	   7050.50	    209.40	BUY       	    209.40	   -422.30	
2000/02/02 00:00:00 	   7063.60	   7172.00	    108.40	SELL      	   -108.40	   -530.70	
2000/02/03 00:00:00 	   7175.90	   7354.30	    178.40	SELL      	   -178.40	   -709.10	
2000/02/04 00:00:00 	   7355.70	   7444.60	     88.90	SELL      	    -88.90	   -798.00	
2000/02/07 00:00:00 	   7450.80	   7296.30	   -154.50	SELL      	    154.50	   -643.50	
2000/02/08 00:00:00 	   7295.60	   7549.90	    254.30	BUY       	    254.30	   -389.20	
2000/02/09 00:00:00 	   7566.70	   7629.10	     62.40	SELL      	    -62.40	   -451.60	
2000/02/10 00:00:00 	   7617.10	   7709.30	     92.20	SELL      	    -92.20	   -543.80	
2000/02/11 00:00:00 	   7724.40	   7611.60	   -112.80	SELL      	    112.80	   -431.00	
2000/02/14 00:00:00 	   7569.00	   7644.80	     75.80	BUY       	     75.80	   -355.20	
2000/02/15 00:00:00 	   7636.40	   7396.10	   -240.30	SELL      	    240.30	   -114.90	
2000/02/16 00:00:00 	   7401.30	   7490.30	     89.00	BUY       	     89.00	    -25.90	
2000/02/17 00:00:00 	   7478.30	   7580.50	    102.20	SELL      	   -102.20	   -128.10	
2000/02/18 00:00:00 	   7584.40	   7573.80	    -10.60	SELL      	     10.60	   -117.50	
2000/02/21 00:00:00 	   7568.30	   7590.50	     22.20	BUY       	     22.20	    -95.30	
2000/02/22 00:00:00 	   7580.40	   7607.90	     27.50	SELL      	    -27.50	   -122.80	
2000/02/23 00:00:00 	   7619.80	   7699.00	     79.20	SELL      	    -79.20	   -202.00	
2000/02/24 00:00:00 	   7696.90	   7640.50	    -56.40	SELL      	     56.40	   -145.60	
2000/02/25 00:00:00 	   7668.70	   7738.70	     70.00	BUY       	     70.00	    -75.60	
2000/02/28 00:00:00 	   7732.90	   7587.10	   -145.80	SELL      	    145.80	     70.20	
2000/02/29 00:00:00 	   7590.90	   7644.60	     53.70	BUY       	     53.70	    123.90	
Total mois 	2	:	755.60	ratio g-p : 5	
	
2000/03/01 00:00:00 	   7645.30	   7727.90	     82.60	SELL      	    -82.60	     41.30	
2000/03/02 00:00:00 	   7720.90	   7945.80	    224.90	SELL      	   -224.90	   -183.60	
2000/03/03 00:00:00 	   7952.30	   7960.00	      7.70	SELL      	     -7.70	   -191.30	
2000/03/06 00:00:00 	   7960.10	   7975.80	     15.70	SELL      	    -15.70	   -207.00	
2000/03/07 00:00:00 	   7971.20	   8065.00	     93.80	SELL      	    -93.80	   -300.80	
2000/03/08 00:00:00 	   8070.00	   7987.00	    -83.00	SELL      	     83.00	   -217.80	
2000/03/09 00:00:00 	   7984.20	   7949.20	    -35.00	BUY       	    -35.00	   -252.80	
2000/03/10 00:00:00 	   7952.50	   7976.00	     23.50	BUY       	     23.50	   -229.30	
2000/03/13 00:00:00 	   7977.10	   7693.90	   -283.20	SELL      	    283.20	     53.90	
2000/03/14 00:00:00 	   7695.80	   7650.10	    -45.70	BUY       	    -45.70	      8.20	
2000/03/15 00:00:00 	   7633.20	   7414.50	   -218.70	BUY       	   -218.70	   -210.50	
2000/03/16 00:00:00 	   7416.60	   7584.00	    167.40	BUY       	    167.40	    -43.10	
2000/03/17 00:00:00 	   7595.00	   7710.90	    115.90	SELL      	   -115.90	   -159.00	
2000/03/20 00:00:00 	   7716.20	   7872.40	    156.20	SELL      	   -156.20	   -315.20	
2000/03/21 00:00:00 	   7865.50	   7807.90	    -57.60	SELL      	     57.60	   -257.60	
2000/03/22 00:00:00 	   7827.60	   7798.60	    -29.00	BUY       	    -29.00	   -286.60	
2000/03/23 00:00:00 	   7803.70	   7694.80	   -108.90	BUY       	   -108.90	   -395.50	
2000/03/24 00:00:00 	   7706.50	   7932.40	    225.90	BUY       	    225.90	   -169.60	
2000/03/27 00:00:00 	   7932.70	   7892.50	    -40.20	SELL      	     40.20	   -129.40	
2000/03/28 00:00:00 	   7891.20	   7931.90	     40.70	BUY       	     40.70	    -88.70	
2000/03/29 00:00:00 	   7930.80	   7864.80	    -66.00	SELL      	     66.00	    -22.70	
2000/03/30 00:00:00 	   7834.60	   7644.90	   -189.70	BUY       	   -189.70	   -212.40	
2000/03/31 00:00:00 	   7649.90	   7599.40	    -50.50	BUY       	    -50.50	   -262.90	
Total mois 	3	:	-386.80	ratio g-p : -5	
	
2000/04/03 00:00:00 	   7599.80	   7429.20	   -170.60	BUY       	   -170.60	   -433.50	
2000/04/04 00:00:00 	   7431.40	   7522.80	     91.40	BUY       	     91.40	   -342.10	
2000/04/05 00:00:00 	   7502.10	   7330.80	   -171.30	SELL      	    171.30	   -170.80	
2000/04/06 00:00:00 	   7345.00	   7446.20	    101.20	BUY       	    101.20	    -69.60	
2000/04/07 00:00:00 	   7470.40	   7522.20	     51.80	SELL      	    -51.80	   -121.40	
2000/04/10 00:00:00 	   7534.90	   7517.00	    -17.90	SELL      	     17.90	   -103.50	
2000/04/11 00:00:00 	   7513.10	   7442.70	    -70.40	BUY       	    -70.40	   -173.90	
2000/04/12 00:00:00 	   7438.30	   7443.10	      4.80	BUY       	      4.80	   -169.10	
2000/04/13 00:00:00 	   7421.10	   7449.10	     28.00	SELL      	    -28.00	   -197.10	
2000/04/14 00:00:00 	   7440.10	   7214.80	   -225.30	SELL      	    225.30	     28.20	
2000/04/17 00:00:00 	   7201.70	   7187.10	    -14.60	BUY       	    -14.60	     13.60	
2000/04/18 00:00:00 	   7186.20	   7196.50	     10.30	BUY       	     10.30	     23.90	
2000/04/19 00:00:00 	   7204.30	   7216.70	     12.40	SELL      	    -12.40	     11.50	
2000/04/20 00:00:00 	   7216.20	   7158.00	    -58.20	SELL      	     58.20	     69.70	
2000/04/25 00:00:00 	   7164.20	   7280.50	    116.30	BUY       	    116.30	    186.00	
2000/04/26 00:00:00 	   7293.10	   7388.60	     95.50	SELL      	    -95.50	     90.50	
2000/04/27 00:00:00 	   7386.60	   7221.70	   -164.90	SELL      	    164.90	    255.40	
2000/04/28 00:00:00 	   7223.30	   7414.70	    191.40	BUY       	    191.40	    446.80	
Total mois 	4	:	709.70	ratio g-p : 4	
	
2000/05/02 00:00:00 	   7407.50	   7555.90	    148.40	SELL      	   -148.40	    298.40	
2000/05/03 00:00:00 	   7547.90	   7376.90	   -171.00	SELL      	    171.00	    469.40	
2000/05/04 00:00:00 	   7388.70	   7386.70	     -2.00	BUY       	     -2.00	    467.40	
2000/05/05 00:00:00 	   7391.60	   7530.80	    139.20	BUY       	    139.20	    606.60	
2000/05/08 00:00:00 	   7533.00	   7408.10	   -124.90	SELL      	    124.90	    731.50	
2000/05/09 00:00:00 	   7407.90	   7280.50	   -127.40	BUY       	   -127.40	    604.10	
2000/05/10 00:00:00 	   7273.60	   7120.90	   -152.70	BUY       	   -152.70	    451.40	
2000/05/11 00:00:00 	   7111.30	   7259.50	    148.20	BUY       	    148.20	    599.60	
2000/05/12 00:00:00 	   7269.90	   7269.30	     -0.60	SELL      	      0.60	    600.20	
2000/05/15 00:00:00 	   7266.10	   7195.20	    -70.90	BUY       	    -70.90	    529.30	
2000/05/16 00:00:00 	   7203.60	   7371.10	    167.50	BUY       	    167.50	    696.80	
2000/05/17 00:00:00 	   7370.20	   7211.50	   -158.70	SELL      	    158.70	    855.50	
2000/05/18 00:00:00 	   7214.50	   7181.60	    -32.90	BUY       	    -32.90	    822.60	
2000/05/19 00:00:00 	   7182.50	   6989.00	   -193.50	BUY       	   -193.50	    629.10	
2000/05/22 00:00:00 	   6983.50	   6913.00	    -70.50	BUY       	    -70.50	    558.60	
2000/05/23 00:00:00 	   6918.90	   6927.70	      8.80	BUY       	      8.80	    567.40	
2000/05/24 00:00:00 	   6920.10	   6834.90	    -85.20	SELL      	     85.20	    652.60	
2000/05/25 00:00:00 	   6846.40	   6978.90	    132.50	BUY       	    132.50	    785.10	
2000/05/26 00:00:00 	   6969.00	   6938.30	    -30.70	SELL      	     30.70	    815.80	
2000/05/29 00:00:00 	   6956.10	   7016.70	     60.60	BUY       	     60.60	    876.40	
2000/05/30 00:00:00 	   7024.60	   7119.30	     94.70	SELL      	    -94.70	    781.70	
2000/05/31 00:00:00 	   7127.30	   7109.70	    -17.60	SELL      	     17.60	    799.30	
Total mois 	5	:	352.50	ratio g-p : 4	
	
2000/06/01 00:00:00 	   7117.60	   7272.80	    155.20	BUY       	    155.20	    954.50	
2000/06/02 00:00:00 	   7286.20	   7439.00	    152.80	SELL      	   -152.80	    801.70	
2000/06/05 00:00:00 	   7456.20	   7408.00	    -48.20	SELL      	     48.20	    849.90	
2000/06/06 00:00:00 	   7404.80	   7359.80	    -45.00	BUY       	    -45.00	    804.90	
2000/06/07 00:00:00 	   7363.70	   7293.00	    -70.70	BUY       	    -70.70	    734.20	
2000/06/08 00:00:00 	   7293.70	   7243.10	    -50.60	BUY       	    -50.60	    683.60	
2000/06/09 00:00:00 	   7246.50	   7254.50	      8.00	BUY       	      8.00	    691.60	
2000/06/12 00:00:00 	   7251.30	   7235.60	    -15.70	SELL      	     15.70	    707.30	
2000/06/13 00:00:00 	   7222.80	   7268.90	     46.10	BUY       	     46.10	    753.40	
2000/06/14 00:00:00 	   7292.80	   7350.90	     58.10	SELL      	    -58.10	    695.30	
2000/06/15 00:00:00 	   7347.80	   7328.60	    -19.20	SELL      	     19.20	    714.50	
2000/06/16 00:00:00 	   7344.40	   7131.40	   -213.00	BUY       	   -213.00	    501.50	
2000/06/19 00:00:00 	   7134.20	   7198.80	     64.60	BUY       	     64.60	    566.10	
2000/06/20 00:00:00 	   7207.60	   7227.30	     19.70	SELL      	    -19.70	    546.40	
2000/06/21 00:00:00 	   7227.10	   7100.10	   -127.00	SELL      	    127.00	    673.40	
2000/06/22 00:00:00 	   7112.20	   7053.70	    -58.50	BUY       	    -58.50	    614.90	
2000/06/23 00:00:00 	   7056.80	   6980.40	    -76.40	BUY       	    -76.40	    538.50	
2000/06/26 00:00:00 	   6986.90	   7027.20	     40.30	BUY       	     40.30	    578.80	
2000/06/27 00:00:00 	   7029.60	   7049.00	     19.40	SELL      	    -19.40	    559.40	
2000/06/28 00:00:00 	   7050.80	   7056.10	      5.30	SELL      	     -5.30	    554.10	
2000/06/29 00:00:00 	   7055.40	   6874.50	   -180.90	SELL      	    180.90	    735.00	
2000/06/30 00:00:00 	   6882.90	   6898.20	     15.30	BUY       	     15.30	    750.30	
Total mois 	6	:	-49.00	ratio g-p : 0	
	
2000/07/03 00:00:00 	   6913.00	   6959.00	     46.00	SELL      	    -46.00	    704.30	
2000/07/04 00:00:00 	   6958.40	   6944.40	    -14.00	SELL      	     14.00	    718.30	
2000/07/05 00:00:00 	   6946.70	   6961.70	     15.00	BUY       	     15.00	    733.30	
2000/07/06 00:00:00 	   6947.20	   6951.10	      3.90	SELL      	     -3.90	    729.40	
2000/07/07 00:00:00 	   6957.00	   7052.20	     95.20	SELL      	    -95.20	    634.20	
2000/07/10 00:00:00 	   7052.70	   7070.80	     18.10	SELL      	    -18.10	    616.10	
2000/07/11 00:00:00 	   7068.10	   7004.00	    -64.10	SELL      	     64.10	    680.20	
2000/07/12 00:00:00 	   7015.80	   7066.00	     50.20	BUY       	     50.20	    730.40	
2000/07/13 00:00:00 	   7073.80	   7196.00	    122.20	SELL      	   -122.20	    608.20	
2000/07/14 00:00:00 	   7193.20	   7318.40	    125.20	SELL      	   -125.20	    483.00	
2000/07/17 00:00:00 	   7320.10	   7430.70	    110.60	SELL      	   -110.60	    372.40	
2000/07/18 00:00:00 	   7417.00	   7406.90	    -10.10	SELL      	     10.10	    382.50	
2000/07/19 00:00:00 	   7406.20	   7366.60	    -39.60	BUY       	    -39.60	    342.90	
2000/07/20 00:00:00 	   7364.60	   7480.10	    115.50	BUY       	    115.50	    458.40	
2000/07/21 00:00:00 	   7481.20	   7373.30	   -107.90	SELL      	    107.90	    566.30	
2000/07/24 00:00:00 	   7378.00	   7328.30	    -49.70	BUY       	    -49.70	    516.60	
2000/07/25 00:00:00 	   7323.20	   7329.00	      5.80	BUY       	      5.80	    522.40	
2000/07/26 00:00:00 	   7330.10	   7302.10	    -28.00	SELL      	     28.00	    550.40	
2000/07/27 00:00:00 	   7291.10	   7183.40	   -107.70	BUY       	   -107.70	    442.70	
2000/07/28 00:00:00 	   7188.60	   7128.30	    -60.30	BUY       	    -60.30	    382.40	
2000/07/31 00:00:00 	   7135.40	   7190.40	     55.00	BUY       	     55.00	    437.40	
Total mois 	7	:	-312.90	ratio g-p : -1	
	
2000/08/01 00:00:00 	   7194.00	   7145.50	    -48.50	SELL      	     48.50	    485.90	
2000/08/02 00:00:00 	   7151.50	   7112.50	    -39.00	BUY       	    -39.00	    446.90	
2000/08/03 00:00:00 	   7113.10	   7037.90	    -75.20	BUY       	    -75.20	    371.70	
2000/08/04 00:00:00 	   7040.30	   7016.60	    -23.70	BUY       	    -23.70	    348.00	
2000/08/07 00:00:00 	   7020.70	   7113.20	     92.50	BUY       	     92.50	    440.50	
2000/08/08 00:00:00 	   7110.50	   7123.80	     13.30	SELL      	    -13.30	    427.20	
2000/08/09 00:00:00 	   7129.70	   7226.70	     97.00	SELL      	    -97.00	    330.20	
2000/08/10 00:00:00 	   7228.70	   7281.00	     52.30	SELL      	    -52.30	    277.90	
2000/08/11 00:00:00 	   7289.30	   7323.00	     33.70	SELL      	    -33.70	    244.20	
2000/08/14 00:00:00 	   7323.90	   7331.70	      7.80	SELL      	     -7.80	    236.40	
2000/08/15 00:00:00 	   7336.70	   7307.40	    -29.30	SELL      	     29.30	    265.70	
2000/08/16 00:00:00 	   7314.60	   7315.30	      0.70	BUY       	      0.70	    266.40	
2000/08/17 00:00:00 	   7320.70	   7278.40	    -42.30	SELL      	     42.30	    308.70	
2000/08/18 00:00:00 	   7286.30	   7232.40	    -53.90	BUY       	    -53.90	    254.80	
2000/08/21 00:00:00 	   7233.70	   7199.30	    -34.40	BUY       	    -34.40	    220.40	
2000/08/22 00:00:00 	   7208.40	   7249.20	     40.80	BUY       	     40.80	    261.20	
2000/08/23 00:00:00 	   7257.30	   7232.80	    -24.50	SELL      	     24.50	    285.70	
2000/08/24 00:00:00 	   7233.80	   7230.30	     -3.50	BUY       	     -3.50	    282.20	
2000/08/25 00:00:00 	   7232.40	   7307.20	     74.80	BUY       	     74.80	    357.00	
2000/08/28 00:00:00 	   7320.90	   7339.20	     18.30	SELL      	    -18.30	    338.70	
2000/08/29 00:00:00 	   7342.00	   7294.40	    -47.60	SELL      	     47.60	    386.30	
2000/08/30 00:00:00 	   7292.50	   7185.60	   -106.90	BUY       	   -106.90	    279.40	
2000/08/31 00:00:00 	   7191.00	   7216.50	     25.50	BUY       	     25.50	    304.90	
Total mois 	8	:	-132.50	ratio g-p : -3	
	
2000/09/01 00:00:00 	   7221.40	   7344.70	    123.30	SELL      	   -123.30	    181.60	
2000/09/04 00:00:00 	   7355.70	   7445.60	     89.90	SELL      	    -89.90	     91.70	
2000/09/05 00:00:00 	   7448.10	   7395.10	    -53.00	SELL      	     53.00	    144.70	
2000/09/06 00:00:00 	   7397.10	   7333.00	    -64.10	BUY       	    -64.10	     80.60	
2000/09/07 00:00:00 	   7327.70	   7373.30	     45.60	BUY       	     45.60	    126.20	
2000/09/08 00:00:00 	   7373.90	   7267.80	   -106.10	SELL      	    106.10	    232.30	
2000/09/11 00:00:00 	   7267.70	   7214.50	    -53.20	BUY       	    -53.20	    179.10	
2000/09/12 00:00:00 	   7213.20	   7135.80	    -77.40	BUY       	    -77.40	    101.70	
2000/09/13 00:00:00 	   7134.60	   7006.30	   -128.30	BUY       	   -128.30	    -26.60	
2000/09/14 00:00:00 	   7010.70	   7048.50	     37.80	BUY       	     37.80	     11.20	
2000/09/15 00:00:00 	   7048.90	   6999.50	    -49.40	SELL      	     49.40	     60.60	
2000/09/18 00:00:00 	   6959.90	   6891.70	    -68.20	BUY       	    -68.20	     -7.60	
2000/09/19 00:00:00 	   6865.90	   6937.70	     71.80	BUY       	     71.80	     64.20	
2000/09/20 00:00:00 	   6953.30	   6765.20	   -188.10	SELL      	    188.10	    252.30	
2000/09/21 00:00:00 	   6774.30	   6682.90	    -91.40	BUY       	    -91.40	    160.90	
2000/09/22 00:00:00 	   6677.80	   6740.30	     62.50	BUY       	     62.50	    223.40	
2000/09/25 00:00:00 	   6739.30	   6788.70	     49.40	SELL      	    -49.40	    174.00	
2000/09/26 00:00:00 	   6779.80	   6765.00	    -14.80	SELL      	     14.80	    188.80	
2000/09/27 00:00:00 	   6761.90	   6814.10	     52.20	BUY       	     52.20	    241.00	
2000/09/28 00:00:00 	   6809.60	   6832.80	     23.20	SELL      	    -23.20	    217.80	
2000/09/29 00:00:00 	   6835.10	   6798.10	    -37.00	SELL      	     37.00	    254.80	
Total mois 	9	:	-50.10	ratio g-p : 1	
	
2000/10/02 00:00:00 	   6800.10	   6862.30	     62.20	BUY       	     62.20	    317.00	
2000/10/04 00:00:00 	   6857.50	   6823.40	    -34.10	SELL      	     34.10	    351.10	
2000/10/05 00:00:00 	   6819.10	   6892.50	     73.40	BUY       	     73.40	    424.50	
2000/10/06 00:00:00 	   6895.70	   6776.40	   -119.30	SELL      	    119.30	    543.80	
2000/10/09 00:00:00 	   6776.00	   6680.80	    -95.20	BUY       	    -95.20	    448.60	
2000/10/10 00:00:00 	   6683.70	   6673.20	    -10.50	BUY       	    -10.50	    438.10	
2000/10/11 00:00:00 	   6668.90	   6561.60	   -107.30	BUY       	   -107.30	    330.80	
2000/10/12 00:00:00 	   6569.90	   6465.30	   -104.60	BUY       	   -104.60	    226.20	
2000/10/13 00:00:00 	   6452.10	   6661.30	    209.20	BUY       	    209.20	    435.40	
2000/10/16 00:00:00 	   6668.10	   6627.30	    -40.80	SELL      	     40.80	    476.20	
2000/10/17 00:00:00 	   6622.00	   6531.70	    -90.30	BUY       	    -90.30	    385.90	
2000/10/18 00:00:00 	   6523.80	   6483.00	    -40.80	BUY       	    -40.80	    345.10	
2000/10/19 00:00:00 	   6489.90	   6619.40	    129.50	BUY       	    129.50	    474.60	
2000/10/20 00:00:00 	   6616.80	   6618.40	      1.60	SELL      	     -1.60	    473.00	
2000/10/23 00:00:00 	   6614.20	   6620.90	      6.70	SELL      	     -6.70	    466.30	
2000/10/24 00:00:00 	   6617.70	   6802.80	    185.10	SELL      	   -185.10	    281.20	
2000/10/25 00:00:00 	   6794.50	   6748.20	    -46.30	SELL      	     46.30	    327.50	
2000/10/26 00:00:00 	   6749.00	   6767.90	     18.90	BUY       	     18.90	    346.40	
2000/10/27 00:00:00 	   6768.90	   6924.70	    155.80	SELL      	   -155.80	    190.60	
2000/10/30 00:00:00 	   6921.30	   6926.60	      5.30	SELL      	     -5.30	    185.30	
2000/10/31 00:00:00 	   6928.70	   7077.40	    148.70	SELL      	   -148.70	     36.60	
Total mois 	10	:	-218.20	ratio g-p : -3	
	
2000/11/01 00:00:00 	   7093.80	   7059.10	    -34.70	SELL      	     34.70	     71.30	
2000/11/02 00:00:00 	   7067.70	   7088.60	     20.90	BUY       	     20.90	     92.20	
2000/11/03 00:00:00 	   7092.00	   7128.30	     36.30	SELL      	    -36.30	     55.90	
2000/11/06 00:00:00 	   7139.90	   7136.30	     -3.60	SELL      	      3.60	     59.50	
2000/11/07 00:00:00 	   7140.30	   7076.30	    -64.00	BUY       	    -64.00	     -4.50	
2000/11/08 00:00:00 	   7075.80	   7008.60	    -67.20	BUY       	    -67.20	    -71.70	
2000/11/09 00:00:00 	   7005.20	   6959.50	    -45.70	BUY       	    -45.70	   -117.40	
2000/11/10 00:00:00 	   6962.90	   6851.70	   -111.20	BUY       	   -111.20	   -228.60	
2000/11/13 00:00:00 	   6840.00	   6742.10	    -97.90	BUY       	    -97.90	   -326.50	
2000/11/14 00:00:00 	   6740.60	   6966.70	    226.10	BUY       	    226.10	   -100.40	
2000/11/15 00:00:00 	   6976.20	   6961.10	    -15.10	SELL      	     15.10	    -85.30	
2000/11/16 00:00:00 	   6950.90	   6842.10	   -108.80	BUY       	   -108.80	   -194.10	
2000/11/17 00:00:00 	   6824.00	   6752.30	    -71.70	BUY       	    -71.70	   -265.80	
2000/11/20 00:00:00 	   6755.20	   6609.50	   -145.70	BUY       	   -145.70	   -411.50	
2000/11/21 00:00:00 	   6594.90	   6678.10	     83.20	BUY       	     83.20	   -328.30	
2000/11/22 00:00:00 	   6669.80	   6510.50	   -159.30	SELL      	    159.30	   -169.00	
2000/11/23 00:00:00 	   6508.50	   6601.00	     92.50	BUY       	     92.50	    -76.50	
2000/11/24 00:00:00 	   6608.00	   6664.20	     56.20	SELL      	    -56.20	   -132.70	
2000/11/27 00:00:00 	   6665.30	   6696.90	     31.60	SELL      	    -31.60	   -164.30	
2000/11/28 00:00:00 	   6696.70	   6625.60	    -71.10	SELL      	     71.10	    -93.20	
2000/11/29 00:00:00 	   6609.80	   6598.30	    -11.50	BUY       	    -11.50	   -104.70	
2000/11/30 00:00:00 	   6598.10	   6372.30	   -225.80	BUY       	   -225.80	   -330.50	
Total mois 	11	:	-367.10	ratio g-p : -4	
	
2000/12/01 00:00:00 	   6379.30	   6512.90	    133.60	BUY       	    133.60	   -196.90	
2000/12/04 00:00:00 	   6507.60	   6408.10	    -99.50	SELL      	     99.50	    -97.40	
2000/12/05 00:00:00 	   6412.20	   6637.10	    224.90	BUY       	    224.90	    127.50	
2000/12/06 00:00:00 	   6641.50	   6622.30	    -19.20	SELL      	     19.20	    146.70	
2000/12/07 00:00:00 	   6621.60	   6566.10	    -55.50	BUY       	    -55.50	     91.20	
2000/12/08 00:00:00 	   6568.00	   6691.30	    123.30	BUY       	    123.30	    214.50	
2000/12/11 00:00:00 	   6702.30	   6782.50	     80.20	SELL      	    -80.20	    134.30	
2000/12/12 00:00:00 	   6781.60	   6733.60	    -48.00	SELL      	     48.00	    182.30	
2000/12/13 00:00:00 	   6741.60	   6620.20	   -121.40	BUY       	   -121.40	     60.90	
2000/12/14 00:00:00 	   6617.50	   6470.00	   -147.50	BUY       	   -147.50	    -86.60	
2000/12/15 00:00:00 	   6455.20	   6331.30	   -123.90	BUY       	   -123.90	   -210.50	
2000/12/18 00:00:00 	   6337.80	   6390.30	     52.50	BUY       	     52.50	   -158.00	
2000/12/19 00:00:00 	   6392.40	   6479.30	     86.90	SELL      	    -86.90	   -244.90	
2000/12/20 00:00:00 	   6467.10	   6248.80	   -218.30	SELL      	    218.30	    -26.60	
2000/12/21 00:00:00 	   6240.10	   6200.70	    -39.40	BUY       	    -39.40	    -66.00	
2000/12/22 00:00:00 	   6210.80	   6251.40	     40.60	BUY       	     40.60	    -25.40	
2000/12/27 00:00:00 	   6252.10	   6328.20	     76.10	SELL      	    -76.10	   -101.50	
2000/12/28 00:00:00 	   6337.10	   6371.60	     34.50	SELL      	    -34.50	   -136.00	
2000/12/29 00:00:00 	   6376.10	   6433.60	     57.50	SELL      	    -57.50	   -193.50	
Total mois 	0	:	137.00	ratio g-p : -1	
	
2001/01/02 00:00:00 	   6431.10	   6289.80	   -141.30	SELL      	    141.30	    -52.20	
2001/01/03 00:00:00 	   6284.90	   6435.00	    150.10	BUY       	    150.10	     97.90	
2001/01/04 00:00:00 	   6443.90	   6376.50	    -67.40	SELL      	     67.40	    165.30	
2001/01/05 00:00:00 	   6383.30	   6382.30	     -1.00	BUY       	     -1.00	    164.30	
2001/01/08 00:00:00 	   6368.80	   6392.20	     23.40	BUY       	     23.40	    187.70	
2001/01/09 00:00:00 	   6408.10	   6404.50	     -3.60	SELL      	      3.60	    191.30	
2001/01/10 00:00:00 	   6402.20	   6320.10	    -82.10	BUY       	    -82.10	    109.20	
2001/01/11 00:00:00 	   6320.90	   6465.20	    144.30	BUY       	    144.30	    253.50	
2001/01/12 00:00:00 	   6480.80	   6490.00	      9.20	SELL      	     -9.20	    244.30	
2001/01/15 00:00:00 	   6506.70	   6522.90	     16.20	SELL      	    -16.20	    228.10	
2001/01/16 00:00:00 	   6521.30	   6502.90	    -18.40	SELL      	     18.40	    246.50	
2001/01/17 00:00:00 	   6540.00	   6653.40	    113.40	BUY       	    113.40	    359.90	
2001/01/18 00:00:00 	   6642.70	   6635.80	     -6.90	SELL      	      6.90	    366.80	
2001/01/19 00:00:00 	   6644.40	   6651.50	      7.10	BUY       	      7.10	    373.90	
2001/01/22 00:00:00 	   6652.50	   6675.00	     22.50	SELL      	    -22.50	    351.40	
2001/01/23 00:00:00 	   6678.20	   6722.40	     44.20	SELL      	    -44.20	    307.20	
2001/01/24 00:00:00 	   6723.20	   6706.70	    -16.50	SELL      	     16.50	    323.70	
2001/01/25 00:00:00 	   6701.00	   6727.50	     26.50	BUY       	     26.50	    350.20	
2001/01/26 00:00:00 	   6713.40	   6695.20	    -18.20	SELL      	     18.20	    368.40	
2001/01/29 00:00:00 	   6699.10	   6751.00	     51.90	BUY       	     51.90	    420.30	
2001/01/30 00:00:00 	   6746.10	   6739.30	     -6.80	SELL      	      6.80	    427.10	
